Le principe des manometres Magnehelic, mouvement sans friction, est la garantie permettant l’indication de basses pressions, dépressions, pressions différentielles d’air ou de gaz neutres non corrosifs. Résistant aux chocs, vibrations et surpressions, sans fluide manométrique, ni piles donc sans de problèmes de fuite, évaporation, gel, positionnement ou niveaux.
Les manomètres différentiels Magnehelic sont prévus pour la mesure de pressions statiques, de niveaux des liquides, de vitesse de flux gazeux (avec tube de Pitot), de vitesse d’air etc…Voici quelques-uns des nombreux domaines d’utilisation : construction de ventilateurs et filtres à air, ensembles de climatisation, building management, dépoussiéreurs, mesure de niveaux (bullage), installations de nettoyage, aspirateurs de poussières, techniques aéronautiques, essais automobiles, appareils à oxygène, recherches respiratoires.
Voici quelques-uns des nombreux domaines d’utilisation : construction de ventilateurs et filtres à air, ensembles de climatisation, building management, dépoussiéreurs, mesure de niveaux (bullage), installations de nettoyage, aspirateurs de poussières, techniques aéronautiques, essais automobiles, appareils à oxygène, recherches respiratoires.
Consulter la fiche technique pour connaitre les différentes échelles disponibles.
Caractéristiques techniques:
Température ambiante :
-7 à +60°c. En option LT – 50°C + 60°C
Pression d’épreuve :
-680 mb à + 100 kPa. Option MP : 240 kPa
Surpression accidentelle : 170 kPa. Bouchon de rupture.
Connections : 1/8 nptf (2 paires)
Boîtier : Aluminium extrudé traité anticorrosion et peint.
Précision:
à 21°C :± 2% de la PE, 2000-60 Pa:4% et 100 Pa: 3%.
Accessoires standard : Raccords cannelés pour tube PVC et bouchons filetés par connections non utilisées, 3 supports et vis pour montage encastré et 3 vis courtes pour montage en saillie.
Poids : 500 grammes
Montage :
Boîtier de taille unique. Ø de perçage 115mm. Le magnehelic peut être monté encastré ou en surface en utilisant le kit de montage fourni.
En option : le kit A-610 permet le montage vertical ou horizontal sur tuyauterie de Ø 38 à 60 mm. Normalement calibré pour utilisation verticale les modèles de 0 – 250 Pa et plus peuvent être utilisés dans toutes les positions à condition de régler le ZERO dans la position choisie.
Ces caractéristiques rendent le Magnehelic® utilisable en position fixe ou portable.
A-321 | Brass safety relief valve, protects Magnehelic® gage or Photohelic® switch/gage against over pressure due to regulator failure, etc, opens at 10 psi. Mounts in tee fitting. 1/4" NPT(M) (use two for DP application). .5" x .5" x 1.5", .10 .lb | |
A-605 | Air filter kit - adapts any standard Magnehelic® gage for use as an air filter gage. Includes aluminum surface mounting bracket with screws, (2) 5 ft (1.5 m) lengths of 1/4" aluminum tubing, (2) static pressure tips & (2) molded plastic vent valves. | |
A-610 | Pipe mounting kit for 1-1/4" to 2" pipe. 5.6" x 4.6" x 1.4", 1.0 .lb | |
A-300 | Flat aluminum bracket for flush mounting Magnehelic® gage. 6.8" x 6.0" x .1", .35 lb. | |
A-310A | 3-way vent valve, plastic, 1/8" NPT to 1/4" metal tubing, 80 psi rating, replaces former Model A-310 (brass). 2.3" x .8" x .1", .10 lb. | |
A-432 | Plastic carrying case for Magnehelic® gage of standard range, except high pressure connection, includes 9 ft (2.7m) of 3/16" ID rubber tubing, stand-hang bracket & terminal tube with holder. 9.1" x 7.4" x 3.6", 1.30 .lb | |
A-464 | Flush mount kit for Magnehelic® gages. | |
A-448 | 3-piece magnet kit for mounting Magnehelic® gage directly to a magnetic surface, 3.3" x 1.7" x .5", .20 .lb | |
A-605B | Air filter kit with (2) plastic open/close valves, (2) 4" steel static tips, tubing & mounting flange. | |
A-605C | Air filter kit with (2) plastic open/close valves, (2) plastic static tips, tubing & mounting flange. | |
A-135 | Rubber gasket for panel mounting. | |
A-369 | Stand-hang bracket, aluminum, for Magnehelic® gage. | |
A-368 | Surface mounting plate, aluminum, for Magnehelic® gage. | |
A-371 | Surface mounting bracket, use with Photohelic® switch/gage on horizontal or vertical surfaces, also for Capsu-Photohelic® switch/gage on vertical only. Also Magnehelic® -MP, -HP models. | |
A-286 | 4-1/2" Gage panel mounting flange | |
A-401 | Plastic carrying case (7-9/16" x 5-7/8" x 2-13/16"). | |
A-299 | Mounting bracket flush mount Magnehelic® gage in bracket. Bracket is then surface mounted . Steel with gray hammertone epoxy finish. 6.3" x 7.7" x 4.0", 1.30 lb. | |
A-481 | Installer kit, (includes 2 static pressure tips and PVC tubing). | |
A-320-B1 | Weatherproof enclosure, ABS, compatible with 3000MR/MRS Photohelic® switch/gage, 605 Magnehelic® differential pressure transmitter, DH3 Digihelic® pressure controller (to fit, the casing on the electrical plug must be removed), 2000 Magnehelic® gage with medium and high pressure options | |
A-320-A1 | Weatherproof enclosure, ABS, compatible with 2000 Magnehelic® gage, DM-2000 differential pressure transmitter (mounted horizontally). | |
A-320-A-SS | Instrument enclosure, 304SS, brushed finish, compatible with 2000 Magnehelic® gage | |
A-320-BC | Weatherproof enclosure, ABS, compatible with 2000 Magnehelic® gage, DM-1000 DigiMag® digital differential pressure gage, DM-2000 differential pressure transmitter, instruments with backwards compatible bezel option | |
A-320-B-SS | Instrument enclosure, 304SS, brushed finish, compatible with 2000 Magnehelic® gage, DM-2000 differential pressure transmitter | |
A-607 | Mounting panel for Magnehelic®. |
www.ask4.fr